General Cargo Ships Built Overseas
Comments and queries, please email info@navalmarinearchive.com.
Most recent update: 13 August 2008.
| USSB # | Original Name | Design # | Builder | Location | Yard # | Delivery | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Built in Japan | |||||||
| 2023 | Eastern Merchant | 1124 | Asano SB Co. Ltd | Tsurumi | 17 | Dec-19 | Later Robert Luckenbach 1922, Luisa C 1947, Sula 1951, scrapped 1959 |
| 2024 | Eastern Trader | 1124 | Asano SB Co. Ltd | Tsurumi | 18 | Dec-19 | Later Horace Luckenbach 1922, Giovanna C 1947, scrapped 1953 |
| 2009 | Eastern Leader | 1119 | Fujunigata SB | Osaka | 37 | Jun-20 | Later Malang 1929, scrapped 1947 |
| Buy | Eastern Shore | 1120 | Harima Dockyards | Aioi | 9 | Sep-18 | Scrapped 1935 |
| Buy | Yone Maru | 1120 | Harima Dockyards | Aioi | 11 | Jul-18 | Later Eastern King 1918, Eastern King Maru 1937, Shozan Maru 1938, torpedoed and lost 1944 |
| 2011 | Eastern Pilot | 1120 | Harima Dockyards | Aioi | 12 | Jan-20 | Later Giliak 1930, scrapped 1960 |
| 2010 | Eastern Soldier | 1120 | Harima Dockyards | Aioi | 13 | Jun-20 | Later Lena Luckenbach 1922, scuttled off Normandy 1944 |
| 2012 | Eastern Belle | 1121 | Ishikawajima SB & Eng. Co. | Tokyo | 324 | Dec-19 | Later Eskimos 1929, scrapped 1971 |
| 2013 | Eastern Maid | 1121 | Ishikawajima SB & Eng. Co. | Tokyo | 325 | Mar-20 | Scrapped 1935 |
| Buy | Tofuku Maru | Kawasaki Dockyards | Kobe | 407 | Feb-18 | Later Eastern Queen 1918, scrapped 1936 | |
| Buy | Sefuku Maru No. 20 | Kawasaki Dockyards | Kobe | 408 | Mar-18 | Later Easterner 1918, Mari Chandris 1937, bombed 1940 and scrapped | |
| Buy | Taifuku Maru No. 20 | Kawasaki Dockyards | Kobe | 410 | May-18 | Later Eastern Sun 1918, scrapped 1935 | |
| Buy | Taifuku Maru No. 21 | Kawasaki Dockyards | Kobe | 412 | Jun-18 | Later Eastern Sea 1918, scrapped 1935 | |
| Buy | East Wind | Kawasaki Dockyards | Kobe | 414 | Sep-18 | Scrapped 1933 | |
| Buy | East Cape | Kawasaki Dockyards | Kobe | 420 | Oct-18 | Scrapped 1935 | |
| Buy | Easterling | Kawasaki Dockyards | Kobe | 421 | Oct-18 | Later Antonios Chandris 1937, scuttled 1940 | |
| 2014 | Eastern Moon | 1122 | Kawasaki Dockyards | Kobe | 454 | Dec-19 | Scrapped 1932 |
| 2015 | Eastern Ocean | 1122 | Kawasaki Dockyards | Kobe | 455 | Dec-19 | Later George Allen 1923, Pennmar 1927, torpedoed and lost 1942 |
| 2016 | Eastern Planet | 1122 | Kawasaki Dockyards | Kobe | 456 | Apr-20 | Later Jenny Chandris 1937, foundered 1937 |
| 2017 | Eastern Dawn | 1122 | Kawasaki Dockyards | Kobe | 457 | Mar-20 | Scrapped 1933 |
| 2018 | Eastern Cloud | 1122 | Kawasaki Dockyards | Kobe | 458 | Mar-20 | Later James B. Duke 1923, Massmar 1927, hit a mine and lost 1942 |
| 2030 | Eastern Crown | 1126 | Mitsubishi SB Co. Ltd. | Nagasaki | 315 | Mar-20 | Scrapped 1947 |
| 2031 | Eastern Victor | 1126 | Mitsubishi SB Co. Ltd. | Kobe | 316 | Jan-20 | Later Pacific Cedar 1927, Santacruzcement 1934, Permanente Cement 1951, scrapped 1965 |
| 2028 | Eastern Exporter | 1122 | Mitsui SB & Eng. | Tamano | 32 | Jul-20 | Later William Campion 1923, Oakmar 1927, torpedoed and lost 1942 |
| 2029 | Eastern Importer | 1122 | Mitsui SB & Eng. | Tamano | 33 | Apr-20 | Later Albet Jeffress 1923, Calmar 1927, Samarkand 1945, scrapped 1960 |
| 2019 | Eastern Temple | 1123 | Nitta SB | Osaka | 10 | Jun-20 | Later Vassilios T 1938, wrecked 1939 |
| Buy | Eastport | Osaka Iron Works | Innoshima | 907 | Aug-18 | Later Itelmen 1930, scrapped 1960 | |
| Buy | Meigen Maru | Osaka Iron Works | Innoshima | 915 | Dec-17 | Later Eastern Star 1918, scrapped 1930 | |
| Buy | Eastern Light | Osaka Iron Works | Innoshima | 951 | Sep-18 | Later Willkeno 1926, Isthmian 1937, Illinoian 1939, scuttled at Normandy 1944 | |
| 2034 | Eastern Knight | 1127 | Osaka Iron Works | Osaka | 953 | Nov-19 | Later San Lucas 1930, R. J. Cullen 1940, wrecked 1942 |
| 2035 | Eastern Mariner | 1127 | Osaka Iron Works | Osaka | 954 | Dec-19 | Later Willzipo 1927, Washingtonian 1937, torpedoed and lost 1942 |
| 2036 | Eastern Admiral | 1127 | Osaka Iron Works | Osaka | 955 | Mar-20 | Later Willboro 1927, Coloradan 1937, torpedoed and lost 1942 |
| 2037 | Eastern Sailor | 1127 | Osaka Iron Works | Osaka | 956 | Jun-20 | Later Peter Kerr 1923, bombed and lost 1942 |
| 2032 | Eastern Glade | 1126 | Uchida SB & Eng. | Yokohama | 5 | Dec-19 | Later Empire Jaguar 1940, torpedoed and lost 1940 |
| 2033 | Eastern Glen | 1126 | Uchida SB & Eng. | Yokohama | 6 | Jun-20 | Later American Oriole 1923, Barberrys 1940, torpedoed and lost 1942 |
| Buy | Kirishima Maru No. 6 | Uraga Dock Co. | Uraga | 136 | Oct-17 | Later Eastern Cross 1918, Orochon 1930, scrapped 1970 | |
| Buy | Beikoku Maru/East Indian | Uraga Dock Co. | Uraga | 138 | Jul-18 | Torpedoed and lost 1942 | |
| Buy | Yoshida Maru No. 3 | Uraga Dock Co. | Uraga | 139 | Dec-17 | Later Eastern Chief 1918, scrapped 1936 | |
| 2025 | Eastern Breeze | 1125 | Uraga Dock Co. | Uraga | 153 | Oct-19 | Later Niagara 1929, Luise Leonhardt 1931, wrecked 1938 |
| 2026 | Eastern Gale | 1125 | Uraga Dock Co. | Uraga | 154 | Nov-19 | Later Perry L. Smithers 1925, North Haven 1934, Georgiana 1950, wrecked 1953 |
| 2027 | Eastern Tempest | 1125 | Uraga Dock Co. | Uraga | 155 | Apr-20 | Later Berkshire 1926, scrapped 1948 |
| 2008 | Eastern Sword | Uraga Dock Co. | Uraga | 166 | Aug-20 | Torpedoed and lost 1942 | |
| 2020 | Eastern Guide | 1119 | Yokohama Dock Co. | Yokohama | 55 | Oct-19 | Later Riza 1948, Riza Captan 1949, Selim 1952, scrapped 1964 |
| 2021 | Eastern Crag | 1119 | Yokohama Dock Co. | Yokohama | 56 | Nov-19 | Scrapped 1935 |
| 2022 | Eastern Coast | 1119 | Yokohama Dock Co. | Yokohama | 57 | Dec-19 | Later Diamond Cement 1930, Zancle 1952, scrapped 1960 |
| Built in China | |||||||
| 2083 | Mandarin | 1092 | Kiangnan Dock & Eng. | Shanghai | 317 | Feb-21 | Later Stuart Dollar 1922, Floridian 1936, Norbella 1947, wrecked 1948 |
| 2084 | Celestial | 1092 | Kiangnan Dock & Eng. | Shanghai | 318 | May-21 | Later Margaret Dollar 1922, Arkansan 1936, torpedoed and lost 1942 |
| 2085 | Oriental | 1092 | Kiangnan Dock & Eng. | Shanghai | 319 | Sep-21 | Later Melville Dollar 1922, Carolinian 1936, Atlantida 1946, Kyokko Maru 1952, scrapped 1960 |
| 2086 | Cathay | 1092 | Kiangnan Dock & Eng. | Shanghai | 320 | Dec-21 | Later Diana Dollar 1922, Alabaman 1936, Norega 1947, Armonia 1949, scrapped 1959 |
