New York Yacht, Launch & Engine Comapnt, Morris Heights, NY
The New York Yacht, Launch & Engine Company, (NYYLE), was in the Bronx, at the southern end of what is now Roberto Clemente State Park, immediately next door to Consolidated Shipbuilding: see the site from the air on Google here. If anyone can add to the table below, please e-mail info@navalmarinearchive.com.
Most recent update: 7 November 2015.
| Hull # | O.N. | Original Name/Number | Original Owner | Type | GT | Ft. | Delivery | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201113 | Palmetto | Ellis Z. Nutting | Power Boat | 23 | 60 | 1903 | ||
| 202442 | Gambolier | Power Schooner | 20 | 56 | 1905 | |||
| 206291 | Fortuna III | V. M. Beolchi | Power Boat | 17 | 47 | 1909 | Later Ebb Tide II, Nonipal, now Fortuna III (Canada) | |
| 207400 | Isabella II | Power Boat | 29 | 48 | 1910 | |||
| 208277 | Cynthia III | Power Boat | 138 | 1911 | ||||
| 208641 | Lexington II | R. M. Hollingshead | Power Boat | 31 | 59 | 1911 | To USN 1917 as SP-705, returned 1918, abandoned in Riverside NJ c1954 | |
| 209797 | Lady Betty | Power Boat | 150 | 111 | 1912 | |||
| 210483 | Owaissa | Power Boat | 64 | 74 | 1912 | Later Maris, Navajo IV, Idlewild | ||
| 211028 | Hippocampus | Power Boat | 23 | 1913 | ||||
| 211241 | Spark | Power Boat | 37 | 60 | 1913 | Later Robador, Irwin III, Saucona | ||
| 211437 | Sispud II | Joseph Cousins | Power Boat | 29 | 53 | 1913 | Later M/V Grace | |
| 212099 | Amalia II | Power Boat | 16 | 41 | 1914 | Later Nancy R, Rosemar | ||
| 213211 | Frances II | Power Boat | 32 | 57 | 1916 | To USN 1917 as Jimetta (SP 878), returned 1918, later Elfen II | ||
| 213212 | Reola II | Power Boat | 71 | 77 | 1915 | Later Edora | ||
| 213279 | Roslyn | Power Boat | 21 | 52 | 1915 | Later Valdosta, C. C. III | ||
| 216450 | Sparrow IV | Power Boat | 12 | 53 | 1916 | |||
| 215134 | Frances III | Erwin Jennings | Power Boat | 40 | 60 | 1917 | ||
| SC 223 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 5-Dec-17 | Sold 1921 | ||
| 236690 | SC 224 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 27-Oct-17 | Sold 1936 as South Sea | |
| 224570 | SC 225 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 10-Dec-17 | Sold 1921 as Alden | |
| SC 226 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 24-Dec-17 | Sold 1921 | ||
| SC 227 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 24-Dec-17 | Sold 1924 | ||
| SC 228 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 23-Jan-18 | Sold 1921 | ||
| SC 229 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 23-Jan-18 | To USCG 1942 as Boone, scrapped 1946 | ||
| SC 230 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 8-Feb-18 | Sold 1921 | ||
| SC 231 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 8-Feb-18 | To USCG 1942 as Blaze, struck 1944 | ||
| SC 232 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 8-Feb-18 | Sold 1923 | ||
| SC 233 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 21-Feb-18 | To US Army 1919 | ||
| SC 234 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 21-Feb-18 | To US Army 1919 | ||
| SC 235 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 2-Mar-18 | Sold 1921 | ||
| SC 236 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 2-Mar-18 | Sold 1921 | ||
| 229837 | SC 237 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 7-Mar-18 | Sold 1923 as Chaika | |
| SC 238 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 12-Mar-18 | Sold 1921, later Sea Roamer, to USCG 1943 as Bowstring, struck 1944 | ||
| SC 239 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 19-Mar-18 | Sold 1921 | ||
| SC 240 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 20-Mar-18 | Sold 1921 | ||
| SC 241 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 8-Apr-18 | Sold 1921, destroyed during WWII | ||
| 222964 | SC 242 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 8-Apr-18 | Sold 1921 as Mao IV | |
| SC 393 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 9-Jun-18 | To France as C-66 | ||
| SC 394 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 9-Jun-18 | To France as C-65 | ||
| SC 395 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 9-Jun-18 | To France as C-67, scrapped 1932 | ||
| SC 396 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 9-Jun-18 | To France as C-68 | ||
| SC 397 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 27-Sep-18 | To France as C-78 | ||
| SC 398 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 24-Oct-18 | To France as C-79 | ||
| SC 399 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 24-Oct-18 | To France as C-83 | ||
| SC 400 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 24-Oct-18 | To France as C-86 | ||
| SC 401 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 24-Oct-18 | To France as C-98, scrapped 1932 | ||
| SC 402 | U.S. Navy | Sub Chaser | 85 | 110 | 24-Oct-18 | To France as C-85 | ||
| 227217 | YT 77 | U.S. Navy | Tug | 106 | 81 | 1919 | Later Richmond | |
| 222878 | YT 78 | U.S. Navy | Tug | 106 | 81 | 1919 | Later NY Marine No. 11, Perth Amboy No. 4 | |
| 222672 | YT 79 | U.S. Navy | Tug | 106 | 81 | 1919 | Later NY Marine No. 9, Carroll K. West, Energetic | |
| YT 80 | U.S. Navy | Tug | 106 | 81 | 1919 | Later Calatco No. 3, American, scrapped 1952 | ||
| 232037 | YT 81 | U.S. Navy | Tug | 106 | 81 | 1919 | Later Mary Anne, James A. McKenna, Crane Loveland | |
| Florence A | Power Boat | 23 | 53 | 1920 | Later Oriana II, Taea, Dreamer II | |||
| 222083 | Maryellen | J. C. McKallip, Jr. | Power Boat | 34 | 47 | 1922 | Now Bacchante | |
| 222178 | Kawartha | Power Boat | 18 | 47 | 1922 | |||
| 222850 | Riposo | Power Boat | 80 | 73 | 1923 | Later Silver King | ||
| 223172 | Roamer | Power Boat | 25 | 48 | 1923 | Later Slainte | ||
| 223797 | Manana | Power Boat | 111 | 79 | 1924 | Later Topaz, Sphynx, Sayon II | ||
| 223962 | Firefly | Power Boat | 37 | 71 | 1924 | |||
| 224072 | Patience | Power Boat | 57 | 64 | 1924 | |||
| 224741 | Venture | Power Boat | 47 | 57 | 1925 | |||
| PC 160 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | To USN 1941 as YP 52, sold 1946 | ||
| PC 161 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | |||
| PC 162 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | |||
| PC 163 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | To USN 1941 as YP 20, sold 1946 | ||
| PC 164 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | |||
| PC 165 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | |||
| PC 166 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | |||
| PC 167 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | To USN 1941 as YP 31, sold 1946 | ||
| PC 168 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | To USN 1941 as YP 54, sold 1946 | ||
| PC 169 | U.S. Coast Guard | Patrol Craft | 37 | 75 | 1924-25 | To USN 1941 as YP 55, sold 1946 | ||
| 225402 | Royono | Power Boat | 109 | 80 | 1926 | |||
| 225692 | Marpessa | Power Boat | 70 | 76 | 1926 | Later Felica, Wilmer IV, Felicia, Wild Duck, Zelda, High Tide, Kappy | ||
| 225996 | Doromar | Power Boat | 70 | 76 | 1926 | Later Boksar, Alberta, Haliglo II | ||
| Delilah II | Power Boat | 70 | 74 | 1926 | Later Sabina, Floaljo, Kimsure, Eloise III, Nancy, Fifty-Fifty III, Tomadge V, Kit-Mar III | |||
| 226059 | 4298 | U.S. Navy | 117 | 80 | 1926 | Sold as Marcidee | ||
| 311406 | Alcira | Power Boat | 57 | 64 | 1927 | Later Mar, Chalet, Winn-Larr, Fantasy, Minerva II, Tranquille (Canada) | ||
| 226359 | Nirvana III | Power Boat | 53 | 67 | 1927 | Later Valeria, Ungava, Virginia, Olga, Flying Mack, Alicia, Fantasia | ||
| 226383 | Juanita | Power Boat | 85 | 79 | 1927 | Later Kalolah, Kathleen, El Torero | ||
| 226384 | Elizabeth Ann III | C. C. Kelley | Power Boat | 59 | 63 | 1927 | Later Marie S, Casiana II, Nina IV, Sea Chest, now Bronx (Stockholm) | |
| 227175 | Domino III | Power Boat | 88 | 80 | 1928 | Later Greybeam, Sea Dream | ||
| 227306 | Wahoo | Power Boat | 86 | 79 | 1928 | Later Dolphin, Emrose, Laura D, Penelope, Fagala, Dolphin | ||
| 227313 | Nayada | Power Boat | 75 | 69 | 1928 | Later Embassy | ||
| 227536 | Vega II | R. A. S. Bloomer | Power Boat | 26 | 52 | 1928 | ||
| 227570 | Cheerio | Charles Ogilvy | Power Boat | 17 | 43 | 1928 | To USN 1941 as YP 613, sold 1946 | |
| 227969 | Nemo III | Power Boat | 86 | 76 | 1928 | |||
| 227971 | Roemeta | Power Boat | 45 | 65 | 1928 | Later Hiawatha, Callipygian | ||
| 228419 | Madge III | Power Boat | 73 | 74 | 1929 | Later Adelew III, Marjorie, Ruth King II, Doris II, Southern Belle V, Belle | ||
| 228420 | Nirvana IV | Power Boat | 127 | 1929 | ||||
| 228421 | Roxam | Power Boat | 34 | 54 | 1929 | Later Toddywax, to USN 1941 as YP 413, sold 1946 as Sampit, Corinne, Restless, Viking | ||
| 228550 | Junaluska | George C. Heck | Power Boat | 116 | 83 | 1929 | Now Olympus | |
| Day Dream II | Power Boat | 37 | 64 | 1929 | Later Seaport | |||
| 229060 | Jean III | Joseph S. Caldwell | Power Boat | 69 | 76 | 1929 | To USN 1941 as YP 606, sold 1946 as Holiday III | |
| 229282 | Mettamar | R. E. Olds | Power Boat | 124 | 89 | 1930 | To USN 1942 as YP 521, sold 1946 as Harolyn, later Mettamar | |
| 229407 | Sunshine III | F. W. Weller | Power Boat | 131 | 95 | 1930 | ||
| 229492 | Lamora | H. L. Gury | Power Boat | 120 | 85 | 1930 | ||
| 229511 | Freba | W. S. Barstow | Power Boat | 70 | 73 | 1929 | Later Elgra, to USN 1942 as YP 204, sold 1946 as Minerva II, Inez, Pimlem II, Veba Marco, now Starry Night II | |
| 230301 | Delilah | Joel S. Collin | Power Boat | 149 | 99 | 1930 | ||
| 230345 | Nedeva | Edward Stotesbury | Power Boat | 70 | 73 | 1930 | Later Princess, Annmarbea, Sonomis, Legil, Medina, Shoreleave, Nedeva | |
| 230810 | Onwego | George Bourne | Power Boat | 224 | 110 | 1931 | Later Salchanick, Brodie, to USN 1940 as PC 456, later Persistent (PYc 48), sold 1948 | |
| 230890 | Toddywax | Power Boat | 75 | 76 | 1931 | Later Diana | ||
| 231327 | Cleopatra | A. O. R. Baldridge | Power Boat | 164 | 102 | 1931 | Later Maid Marian II | |
| 231765 | Antonia | T. A. D. Jones Co. | Power Boat | 68 | 76 | 1932 | ||
| 232020 | Linnar | Power Boat | 92 | 74 | 1932 | Later Annette R, Seaplay, now Linmar | ||
| 232239 | Seapuss | John T. Pratt Jr. | Power Boat | 36 | 53 | 1931 | Later Fire Island Flyer | |
| 233362 | Utopia | Power Boat | 20 | 37 | 1934 | Later Kraniq, Coquette, Melrich, Coquette | ||
| Margie McCoy | Power Boat | 46 | 1931 |
