Owens Yachts, Baltimore MD
Owens Yacht Co. started in 1932, in Annapolis, but moved to the Dundalk sector of Baltimore in 1936, where they set up an assembly-line operation for the production of 30-foot sedan cruisers. In addition to the boats listed below, their wartime production included 2,150 LCVs, LCPLs and LCVPs. Please send additional data, corrections to info@navalmarinearchive.com.
Added: 1 January 2017..
| Hull # | O.N. | Original Name or Number | Original Owner | Type | LDT | LOA | Built | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 25 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 26 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 27 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 28 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 29 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 30 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 31 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 32 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| 269363 | P 33 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | To USAAF, later Wendy W | ||
| P 34 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 35 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 36 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 37 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 38 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 39 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 40 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 41 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Oct-41 to Apr-42 | ||||
| P 190 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 191 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 192 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 193 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 194 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| 285309 | P 195 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | Later Princess Pat | ||
| 290049 | P 196 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | Later Vesta | ||
| P 197 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 198 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 199 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| 264483 | P 200 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | Later Sharon Anne | ||
| P 201 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 202 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 203 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 204 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| P 205 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | ||||
| 252488 | P 206 | US Army | Boat, Rescue | 42 | Dec-42 to Mar-43 | Later Roughneck II | ||
| J 672 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 673 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 674 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 675 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 676 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 677 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 678 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 679 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 680 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| J 681 | US Army | Boat, Patrol | 42 | Apr-43 to Jun-43 | ||||
| P 597 | US Army | Boat, Rescue | 85 | Cancelled | ||||
| P 598 | US Army | Boat, Rescue | 85 | Cancelled |
